Lens
Tone rules
Class × live/dead × vowel length × tone mark. This table is a lens over claims, applied after ingest.
high
| Rule | Class | Syllable | Length | Mark | Tone |
|---|---|---|---|---|---|
| high-any-any-mai-ek | high | any | any | mai ek | low |
| high-any-any-mai-tho | high | any | any | mai tho | falling |
| high-dead-long-unmarked | high | dead | long | none | low |
| high-dead-short-unmarked | high | dead | short | none | low |
| high-live-unmarked | high | live | any | none | rising |
low
| Rule | Class | Syllable | Length | Mark | Tone |
|---|---|---|---|---|---|
| low-any-any-mai-ek | low | any | any | mai ek | falling |
| low-any-any-mai-tho | low | any | any | mai tho | high |
| low-dead-long-unmarked | low | dead | long | none | falling |
| low-dead-short-unmarked | low | dead | short | none | high |
| low-live-unmarked | low | live | any | none | mid |
mid
| Rule | Class | Syllable | Length | Mark | Tone |
|---|---|---|---|---|---|
| mid-any-any-mai-chattawa | mid | any | any | mai chattawa | rising |
| mid-any-any-mai-ek | mid | any | any | mai ek | low |
| mid-any-any-mai-tho | mid | any | any | mai tho | falling |
| mid-any-any-mai-tri | mid | any | any | mai tri | high |
| mid-dead-long-unmarked | mid | dead | long | none | low |
| mid-dead-short-unmarked | mid | dead | short | none | low |
| mid-live-unmarked | mid | live | any | none | mid |